- 抗菌: 有效率地減低病毒及微生物在布料表層的生存能力,達到自我清潔及抗菌功能
- 除臭
- 防靜電
- 耐用: 可洗滌100次
用料: 92% 滌綸,8% ionic+滌綸
尺碼:
男裝InnoTee 尺碼參數 (厘米) |
S | M | L | XL | XXL |
胸圍 (a) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
肩寬 (b) | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 (c) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
後中長 (d) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
下擺 (e) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
袖口寬 (f) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
女裝 InnoTee 尺碼參數 (厘米) |
S | M | L | XL |
胸圍 (a) | 43 | 45 | 48.5 | 52.5 |
肩寬 (b) | 35 | 36 | 38.5 | 42 |
袖長 (c) | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 |
後中長 (d) | 57 | 59 | 61 | 63 |
下擺 (e) | 43 | 45.5 | 49.5 | 52 |
袖口寬 (f) | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
前長 (g) | 48 | 50 | 52 | 54 |
童裝 InnoTee 尺碼參數 (厘米) |
S/110 (2Y) |
M/120 (2-4Y) |
L/140 (5-8Y) |
胸圍 (a) | 36.5 | 37.5 | 42.5 |
肩寬 (b) | 33 | 34 | 38 |
袖長 (c) | 13 | 14 | 17 |
後中長 (d) | 42 | 45 | 53 |
下擺 (e) | 36.5 | 37.5 | 42.5 |
袖口寬 (f) | 13 | 14 | 14 |
領圍 (g) | 38.5 | 38.5 | 41 |
備註:
※ 以上尺碼表只供參考
※ 商品尺寸為實際量度商品時的尺寸
※ 實際量度商品或會有約1-2 cm的誤差
護理: 用冷水機洗,分開洗滌,不要漂洗,不要熨,不要乾洗,晾乾。洗滌前先將衣物內外反轉,並放入網狀洗衣袋內。